廣東省二沙體育訓(xùn)練中心2024年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202406050906012
二、項(xiàng)目名稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心2024年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道中2號(hào)816房 | 798,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(廣州維度健康科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲治療儀 | 泰愉freemusl | TY-M300A | 4.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 67,200.00 |
1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲電子線陣探頭 | 聲科 | SL15-4 | 1.00(個(gè)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 筋膜刀 | Vedo | 八件套 | 5.00(套) | 6,500.00 | 32,500.00 |
1-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 便攜式中頻治療儀 | 奔奧 | BA2008-I | 4.00(臺(tái)) | 1,280.00 | 5,120.00 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 真空氣罐 | 康祝 | B24 | 7.00(套) | 160.00 | 1,120.00 |
1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電針儀 | 達(dá)佳 | 6805-D | 5.00(臺(tái)) | 1,850.00 | 9,250.00 |
1-7 | 制冰設(shè)備 | 制冰機(jī) | 索倫托 | SC320 | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-8 | 手提包、背包 | 大運(yùn)動(dòng)防護(hù)包 | Vedo | 帶輪式 | 2.00(個(gè)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-9 | 手提包、背包 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地包 | 康瑪士 | T008 | 2.00(個(gè)) | 170.00 | 340.00 |
1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能肌肉放松恢復(fù)儀 | TheraGun | G6 PRO Plus | 3.00(臺(tái)) | 5,990.00 | 17,970.00 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻治療儀 | 奔奧 | BA2008-II | 1.00(臺(tái)) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 直流感應(yīng)治療儀 | 達(dá)佳 | DL-ZⅡ | 2.00(臺(tái)) | 1,880.00 | 3,760.00 |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 特定電磁波治療器 | 仙鶴 | CQ-25M | 3.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,500.00 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 筋膜加壓帶 | Vedo | Comprefloss | 1.00(套) | 4,990.00 | 4,990.00 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)刮痧儀 | 儷邦 | LRB-008 | 1.00(臺(tái)) | 600.00 | 600.00 |
1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢空氣壓力波治療儀 | 龍之杰 | LGT-2200S | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-17 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 核心訓(xùn)練滑行盤 | JOINFIT | J.C.052 | 1.00(個(gè)) | 320.00 | 320.00 |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 射頻理療儀 | 順博 | XSSP-1S | 1.00(臺(tái)) | 448,100.00 | 448,100.00 |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 火龍罐灸具 | 程氏匯通 | B型(砭石) | 3.00(套) | 350.00 | 1,050.00 |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 負(fù)壓吸痧儀 | 菲立 | 全配蓄電款 | 3.00(個(gè)) | 320.00 | 960.00 |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電熱海鹽熱敷包 | 艾遠(yuǎn)堂 | 30cm*21cm | 10.00(個(gè)) | 36.00 | 360.00 |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 不銹鋼治療推車 | 豐得利 | I065 | 9.00(臺(tái)) | 680.00 | 6,120.00 |
1-23 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 單臂艾灸架 | 宗健 | 滑輪高配款 | 16.00(臺(tái)) | 150.00 | 2,400.00 |
1-24 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 溫灸套裝 | 馬先生 | DMJ1A | 2.00(套) | 1,270.00 | 2,540.00 |
1-25 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 督脈艾灸盒 | 馬先生 | DMJ1B | 1.00(個(gè)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-26 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 半自動(dòng)體外除顫儀 | 維偉思 | PowerBeat X3 | 2.00(臺(tái)) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-27 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | HEM-7121 | 1.00(臺(tái)) | 420.00 | 420.00 |
1-28 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子體溫計(jì) | 修正 | F02 | 1.00(臺(tái)) | 140.00 | 140.00 |
1-29 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 血糖儀 | 修正 | GLM-77 | 1.00(臺(tái)) | 280.00 | 280.00 |
1-30 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 便攜式血氧夾 | 保身欣 | BSX231 | 1.00(臺(tái)) | 370.00 | 370.00 |
1-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 負(fù)壓擔(dān)架 | 麥迪金 | MDK-E4 | 1.00(個(gè)) | 1,920.00 | 1,920.00 |
1-32 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紫外線燈 | 秋淼 | RK-II | 4.00(臺(tái)) | 600.00 | 2,400.00 |
1-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 診療床 | 麥迪金 | MDK-ZC2 | 1.00(張) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可折疊轉(zhuǎn)運(yùn)平車 | 麥迪金 | MDK-ZC1 | 1.00(張) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液架 | 豐得利 | I041(五輪) | 4.00(個(gè)) | 180.00 | 720.00 |
1-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多抽屜輸液專用車 | 普仕達(dá) | PSD-ITT750A7 | 1.00(臺(tái)) | 1,570.00 | 1,570.00 |
1-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微量注射泵 | 史密斯 | 佳士比C6 | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-38 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用屏風(fēng) | Vedo | 四扇 | 1.00(個(gè)) | 730.00 | 730.00 |
1-39 | 書籍、課本 | 《黃帝內(nèi)經(jīng)》十二經(jīng)脈圖 | 善拾經(jīng) | 珍藏版 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-40 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子肌肉訓(xùn)練器 | Motion | 8.0 | 1.00(套) | 13,960.00 | 13,960.00 |
1-41 | 醫(yī)療設(shè)備零部件 | 電極片-1 | 克夫尼 | 單扣正方形 | 45.00(包) | 90.00 | 4,050.00 |
1-42 | 醫(yī)療設(shè)備零部件 | 電極片-2 | 克夫尼 | 雙扣長(zhǎng)方形 | 40.00(包) | 90.00 | 3,600.00 |
1-43 | 醫(yī)療設(shè)備零部件 | 電極片-3 | 克夫尼 | 單扣長(zhǎng)方形 | 36.00(包) | 90.00 | 3,240.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
羅偉鵬(采購(gòu)人代表)、陳東明、劉文軍、熊平、許惠玲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國(guó)家發(fā)改委的發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中規(guī)定的計(jì)算方法和計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目類型“貨物類”按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后不足5000元的按5000元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購(gòu) | 1.197 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.20 | 9.00 | 30.00 | 98.20 | 1 | 1 |
廣州市派康運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.93 | 6.00 | 29.93 | 79.86 | 2 | 2 |
東莞市章玉健康教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.88 | 4.00 | 29.95 | 78.83 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心
地 址:大通路28號(hào)
聯(lián)系方式:020-87352161
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年09月04日