一、項(xiàng)目編號(hào):202404028908019
二、項(xiàng)目名稱:國家區(qū)域性公路交通應(yīng)急裝備物資(廣東)儲(chǔ)備中心應(yīng)急裝備購置項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(II型裝配式公路鋼橋):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國船舶重工集團(tuán)應(yīng)急預(yù)警與救援裝備股份有限公司 | 武漢市江夏區(qū)廟山開發(fā)區(qū)陽光大道5號(hào) | 2,475,600.00元 |
合同包2(應(yīng)急設(shè)備及保障物資):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州陽越安防設(shè)備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)東明三路18號(hào)智造谷創(chuàng)新園D棟15層02單元 | 892,300.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(II型裝配式公路鋼橋):
貨物類(中國船舶重工集團(tuán)應(yīng)急預(yù)警與救援裝備股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 橋梁、架 | II型裝配式公路鋼橋 | 華舟 | ZB-200 | 3.00(座) | 825,200.00 | 2,475,600.00 |
合同包2(應(yīng)急設(shè)備及保障物資):
貨物類(廣州陽越安防設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 無人機(jī) | 大無人機(jī) | 天源歐瑞 | OH4090 | 1.00(臺(tái)) | 279,800.00 | 279,800.00 |
2-2 | 無人機(jī) | 小無人機(jī) | 科衛(wèi)泰 | KWT-Z4S | 1.00(臺(tái)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
2-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 布控球 | 歐克偉業(yè) | OK-CQ80DM-AI-4G | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
2-4 | 通用無線電通信設(shè)備 | 對(duì)講機(jī)及服務(wù) | 星聯(lián)天通 | T901 | 20.00(臺(tái)) | 9,580.00 | 191,600.00 |
2-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生衣 | 百舟 | XJSY150 | 50.00(件) | 620.00 | 31,000.00 |
2-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 充氣帳篷 | 京誠豪斯 | 40㎡ | 2.00(套) | 27,500.00 | 55,000.00 |
2-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 折疊桌椅 | 昊運(yùn) | H201075 | 5.00(套) | 2,500.00 | 12,500.00 |
2-8 | 其他被服 | 保暖睡袋 | 策雨 | CY190 | 30.00(個(gè)) | 300.00 | 9,000.00 |
2-9 | 風(fēng)扇 | 冷風(fēng)扇 | Debenz | DB-26CF10 | 4.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 8,400.00 |
2-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 沖鋒舟(含船外機(jī)) | 億航達(dá) | YHD650 | 2.00(艘) | 75,500.00 | 151,000.00 |
2-11 | 其他床類 | 折疊行軍床 | 昊運(yùn) | H196 | 50.00(張) | 780.00 | 39,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
廖云川、申焰、梁志翎、列玉蓮、羅成(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),參照“關(guān)于印發(fā)《廣州市招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)規(guī)則》的通知”( 穗招代理協(xié)【2017】3號(hào))的有關(guān)規(guī)定向中標(biāo)供應(yīng)商收取服務(wù)費(fèi)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | II型裝配式公路鋼橋 | 3.12316 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 應(yīng)急設(shè)備及保障物資 | 1.33845 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(II型裝配式公路鋼橋):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國船舶重工集團(tuán)應(yīng)急預(yù)警與救援裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 57.80 | 5.00 | 29.88 | 92.68 | 1 | 1 |
江蘇新合力傳熱設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 0.00 | 30.00 | 66.40 | 2 | 2 |
湖北九達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 0.00 | 29.89 | 64.29 | 3 | 3 |
合同包2(應(yīng)急設(shè)備及保障物資):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州陽越安防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 55.60 | 10.00 | 24.20 | 89.80 | 1 | 1 |
廣州中長康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.20 | 10.00 | 23.24 | 88.44 | 2 | 2 |
廣東景信應(yīng)急救援設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 4.00 | 30.00 | 78.20 | 3 | 3 |
四川誠德佳和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 2.00 | 23.09 | 73.49 | 4 | |
廣州瑞泰安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.10 | 2.00 | 23.15 | 73.25 | 5 | |
廣州元生信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 8.50 | 24.12 | 65.42 | 6 | |
廣東鼎堯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 3.00 | 23.14 | 58.64 | 7 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省公路事務(wù)中心
地 址:廣州市環(huán)市東路428號(hào)
聯(lián)系方式:020-87753919
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年06月18日