您的位置: 首頁>中標(biāo)公告
眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置結(jié)果公告
2024-06-18
招標(biāo)編號:202403021908057 一、項目編號:202403021908057
二、項目名稱:眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳易修商貿(mào)有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣坑社區(qū)沙田圍三街20號 | 2,101,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置):
貨物類(深圳易修商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 綜合驗光儀 | 中遠享通 | VT-5A | 8.00(臺) | 6,780.00 | 54,240.00 |
1-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 綜合驗光儀組合臺 | 中遠享通 | TR-1100 | 8.00(臺) | 9,880.00 | 79,040.00 |
1-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 投影視力表 | 中遠享通 | CP-1 | 8.00(臺) | 4,120.00 | 32,960.00 |
1-4 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 全自動磨邊機 | 維真 | WZ-720P | 8.00(臺) | 8,630.00 | 69,040.00 |
1-5 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 中心定位儀 | 維真 | WZ-JP28 | 8.00(臺) | 592.00 | 4,736.00 |
1-6 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 自動焦度計 | 嫦娥 | L800 | 8.00(臺) | 4,350.00 | 34,800.00 |
1-7 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 帶狀檢影鏡 | 康捷 | KJ6B | 46.00(套) | 1,480.00 | 68,080.00 |
1-8 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 檢影模擬眼 | 好幫手 | XSJ-501 | 46.00(個) | 380.00 | 17,480.00 |
1-9 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 直接眼底鏡 | 躍進 | JY-A-I | 24.00(臺) | 1,680.00 | 40,320.00 |
1-10 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 角膜地形圖儀 | 高視雷蒙 | CT-6 | 2.00(臺) | 54,200.00 | 108,400.00 |
1-11 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 硬鏡試戴片 | 愛博諾德 | RGP | 4.00(盒) | 13,500.00 | 54,000.00 |
1-12 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 角膜塑形鏡試戴片 | 愛博諾德 | NOR | 4.00(盒) | 69,000.00 | 276,000.00 |
1-13 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 對比敏感度儀 | 高視雷蒙 | RM800 | 2.00(臺) | 150,300.00 | 300,600.00 |
1-14 | 顯微鏡 | 裂隙燈顯微鏡 | 高視雷蒙 | TSL-5 | 6.00(臺) | 20,800.00 | 124,800.00 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)碼裂隙燈 | 高視雷蒙 | TSL-5 | 4.00(臺) | 48,500.00 | 194,000.00 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 手動磨邊機 | 維真 | WZ-JP20A | 20.00(臺) | 1,020.00 | 20,400.00 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 手動焦度計 | 好幫手 | CP-2N | 24.00(臺) | 2,080.00 | 49,920.00 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 開槽機 | 好幫手 | CP-3CR | 20.00(臺) | 630.00 | 12,600.00 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 無框鉆孔機 | 好幫手 | CP-24C | 20.00(臺) | 380.00 | 7,600.00 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 干手機 | 莫頓 | MD-699S | 6.00(臺) | 366.00 | 2,196.00 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 同視機 | 同明 | TY-TSJ | 4.00(臺) | 38,500.00 | 154,000.00 |
1-22 | 教學(xué)儀器 | 視功能檢查箱 | 眼動力 | BC100 | 6.00(箱) | 3,850.00 | 23,100.00 |
1-23 | 教學(xué)儀器 | 線狀鏡 | 興達光學(xué) | BL-1 | 6.00(副) | 632.00 | 3,792.00 |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 棱鏡條 | 興達光學(xué) | PS-III-23型 | 6.00(對) | 1,566.00 | 9,396.00 |
1-25 | 光學(xué)計量儀器 | 生物測量儀 | 安視康 | Swan600 | 2.00(臺) | 180,000.00 | 360,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王銀海、李娟娟、岑錦榮、莊洪、王倩
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進法收費:以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計算基數(shù),參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)號文規(guī)定的“貨物類”計費標(biāo)準(zhǔn)計算并按照實際發(fā)生的咨詢論證費(如有)收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置 | 2.8616 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳易修商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 19.00 | 4.54 | 23.27 | 86.81 | 1 | 1 |
廣州科貿(mào)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 21.00 | 4.71 | 30.00 | 86.11 | 2 | 2 |
廣東國弘醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 10.40 | 4.54 | 23.20 | 66.94 | 3 | |
廣東中邁生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 6.00 | 4.54 | 23.14 | 62.48 | 4 | |
廣州菲祥生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 6.80 | 4.54 | 26.55 | 55.89 | 5 | |
廣州疆壑教學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 13.20 | 6.80 | 4.54 | 27.38 | 51.92 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花二路802號
聯(lián)系方式:何老師,36092755
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王小姐
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年06月18日
相關(guān)附件: