廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠電梯專業(yè)維保服務(wù)項目(2020年1月-2022年9月)(項目編號:GZQS1901FG10009M)中標候選人公示
2019-11-18
招標編號:GZQS1901FG10009M
廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠電梯專業(yè)維保服務(wù)項目(2020年1月-2022年9月)(項目編號:GZQS1901FG10009M)中標候選人公示
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司(以下簡稱采購代理機構(gòu))受廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠(以下簡稱“委托人”)的委托,就“廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠電梯專業(yè)維保服務(wù)項目(2020年1月-2022年9月)(項目編號:GZQS1901FG10009M)”采用公開招標方式進行采購。經(jīng)過評標委員會的評審和推薦,最終由委托人確定擬由以下單位為中標候選人:
一、推薦中標候選人
第一中標候選人:梅州恒達電梯有限公司,價格信息詳見附表1;
第二中標候選人:梅州市上菱電梯有限公司,價格信息詳見附表2;。
二、評審情況:
評標日期:2019年11月15日;
廣東麗能機電設(shè)備有限公司未通過通過資格性和符合性審查;
本項目采用綜合評分法,技術(shù)商務(wù)得分比例70%,價格得分比例30%,根據(jù)評標總得分由高到低的排序,推薦得分最高的前2名投標人為中標候選人,綜合評分法中標候選人排序如下:
三、公示期:2019年11月19日至2019年11月21日。
四、各有關(guān)當事人對中標結(jié)果有異議的,可以在中標結(jié)果公示期限內(nèi)以書面形式加蓋公章向廣州群生招標代理有限公司梅州分公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
五、采購代理機構(gòu)的名稱和聯(lián)系方式:
采購代理機構(gòu)名稱:廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:劉先生
采購代理機構(gòu)聯(lián)系電話:0753-2253882
采購代理機構(gòu)聯(lián)系傳真:0753-2253885
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
發(fā)布時間:二〇一九年十一月十八日
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司(以下簡稱采購代理機構(gòu))受廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠(以下簡稱“委托人”)的委托,就“廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠電梯專業(yè)維保服務(wù)項目(2020年1月-2022年9月)(項目編號:GZQS1901FG10009M)”采用公開招標方式進行采購。經(jīng)過評標委員會的評審和推薦,最終由委托人確定擬由以下單位為中標候選人:
一、推薦中標候選人
第一中標候選人:梅州恒達電梯有限公司,價格信息詳見附表1;
第二中標候選人:梅州市上菱電梯有限公司,價格信息詳見附表2;。
二、評審情況:
評標日期:2019年11月15日;
廣東麗能機電設(shè)備有限公司未通過通過資格性和符合性審查;
本項目采用綜合評分法,技術(shù)商務(wù)得分比例70%,價格得分比例30%,根據(jù)評標總得分由高到低的排序,推薦得分最高的前2名投標人為中標候選人,綜合評分法中標候選人排序如下:
評標總得分排名 | 投標人名稱 | 是否通過資格性和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分(權(quán)重70分) | 價格得分(權(quán)重30分) | 評標總得分(權(quán)重100分) |
1 | 梅州恒達電梯有限公司 | 是 | 52.00 | 25.59 | 77.59 |
2 | 梅州市上菱電梯有限公司 | 是 | 50.00 | 27.34 | 77.34 |
3 | 梅州市祥云電梯設(shè)備有限公司 | 是 | 28.20 | 26.93 | 55.13 |
4 | 梅州市怡安電梯制冷工程有限公司 | 是 | 27.80 | 26.90 | 54.70 |
四、各有關(guān)當事人對中標結(jié)果有異議的,可以在中標結(jié)果公示期限內(nèi)以書面形式加蓋公章向廣州群生招標代理有限公司梅州分公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
五、采購代理機構(gòu)的名稱和聯(lián)系方式:
采購代理機構(gòu)名稱:廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:劉先生
采購代理機構(gòu)聯(lián)系電話:0753-2253882
采購代理機構(gòu)聯(lián)系傳真:0753-2253885
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
發(fā)布時間:二〇一九年十一月十八日
附表1
第一中標候選人:梅州恒達電梯有限公司
1:電梯維保費用報價
服務(wù)項目 | 單位 | 不含增值稅價單項最高限價 | 增值稅稅率(%) |
不含增值稅 單價 |
含增值稅 單價 |
||
電梯維保 | 每臺每月 | 492.62 | 6% | 大寫: | 肆佰伍拾元整 | 大寫: | 肆佰柒拾柒元整 |
小寫: | ¥450.00 | 小寫: | ¥477.00 |
序號 | 配件名稱 | 規(guī)格、圖號 | 單位 | 不含增值稅單項最高限價 | 增值稅稅率(%) |
不含增值稅 單價 |
含增值稅 單價 |
||
1 | 鋼絲繩 | 直徑Φ8 | 米 | 12.4 | 6 | 大寫: | 壹拾壹元伍角整 | 大寫: | 壹拾貳元壹角玖分 |
小寫: | ¥11.50 | 小寫: | ¥12.19 | ||||||
2 | 鋼絲繩 | 直徑Φ12 | 米 | 19.5 | 6 | 大寫: | 壹拾捌元伍角整 | 大寫: | 壹拾玖元陸角壹分 |
小寫: | ¥18.50 | 小寫: | ¥19.61 | ||||||
3 | 鋼絲繩 | 直徑Φ16 | 米 | 21 | 6 | 大寫: | 貳拾元整 | 大寫: | 貳拾壹元貳角整 |
小寫: | ¥20.00 | 小寫: | ¥21.20 | ||||||
4 | 巴氏合金 | 錫基巴氏合金ZChSnSb11-6 | 公斤 | 98 | 6 | 大寫: | 玖拾元整 | 大寫: | 玖拾伍元肆角整 |
小寫: | ¥90.00 | 小寫: | ¥95.40 | ||||||
5 | 電梯主板P1板 | P203778B000G01 | 個 | 7980 | 6 | 大寫: | 柒仟捌佰元整 | 大寫: | 捌仟貳佰陸拾捌元整 |
小寫: | ¥7,800.00 | 小寫: | ¥8,268.00 | ||||||
6 | 電梯主板P1板 | KCD-701C | 個 | 12300 | 6 | 大寫: | 壹萬壹仟捌佰元整 | 大寫: | 壹萬貳仟伍佰零捌元整 |
小寫: | ¥11,800.00 | 小寫: | ¥12,508.00 | ||||||
7 | 電梯驅(qū)動板E1板 | P203775B000G01 | 個 | 4210 | 6 | 大寫: | 肆仟元整 | 大寫: | 肆仟貳佰肆拾元整 |
小寫: | ¥4,000.00 | 小寫: | ¥4,240.00 | ||||||
8 | 電梯驅(qū)動板E1板 | KCR-759C | 個 | 7840 | 6 | 大寫: | 柒仟柒佰元整 | 大寫: | 捌仟壹佰陸拾貳元整 |
小寫: | ¥7,700.00 | 小寫: | ¥8,162.00 | ||||||
9 | 電梯接口板R1板 | P203773B000G01 | 個 | 3050 | 6 | 大寫: | 貳仟玖佰元整 | 大寫: | 叁仟零柒拾肆元整 |
小寫: | ¥2,900.00 | 小寫: | ¥3,074.00 | ||||||
10 | 電梯門機板 | P231715B000G | 個 | 7290 | 6 | 大寫: | 柒仟壹佰捌拾元整 | 大寫: | 柒仟陸佰壹拾元捌角整 |
小寫: | ¥7,180.00 | 小寫: | ¥7,610.80 | ||||||
11 | 電梯門機板 | DOR-120C | 個 | 12950 | 6 | 大寫: | 壹萬貳仟捌佰元整 | 大寫: | 壹萬叁仟伍佰陸拾捌元整 |
小寫: | ¥12,800.00 | 小寫: | ¥13,568.00 | ||||||
12 | 緩沖器 | ZOB-220 | 套 | 1680 | 6 | 大寫: | 壹仟伍佰捌拾元整 | 大寫: | 壹仟陸佰柒拾肆元捌角整 |
小寫: | ¥1,580.00 | 小寫: | ¥1,674.80 | ||||||
13 | 緩沖器 | ZDQ-A-12 | 套 | 228 | 6 | 大寫: | 貳佰元整 | 大寫: | 貳佰壹拾貳元整 |
小寫: | ¥200.00 | 小寫: | ¥212.00 | ||||||
14 | 緩沖器 | ZDQ-A-13 | 套 | 346 | 6 | 大寫: | 叁佰叁拾元整 | 大寫: | 叁佰肆拾玖元捌角整 |
小寫: | ¥330.00 | 小寫: | ¥349.80 | ||||||
15 | 緩沖器 | ZOB-208 | 套 | 1650 | 6 | 大寫: | 壹仟伍佰伍拾元整 | 大寫: | 壹仟陸佰肆拾叁元整 |
小寫: | ¥1,550.00 | 小寫: | ¥1,643.00 | ||||||
16 | 緩沖器 | HYD-A-12 | 套 | 356 | 6 | 大寫: | 叁佰叁拾元整 | 大寫: | 叁佰肆拾玖元捌角整 |
小寫: | ¥330.00 | 小寫: | ¥349.80 | ||||||
17 | 緩沖器 | JHQ-C-7 | 套 | 450 | 6 | 大寫: | 肆佰元整 | 大寫: | 肆佰貳拾肆元整 |
小寫: | ¥400.00 | 小寫: | ¥424.00 | ||||||
18 | 門鎖裝置 | IL-30 | 套 | 230 | 6 | 大寫: | 貳佰壹拾元整 | 大寫: | 貳佰貳拾貳元陸角整 |
小寫: | ¥210.00 | 小寫: | ¥222.60 | ||||||
19 | 門鎖裝置 | IL-20 | 套 | 240 | 6 | 大寫: | 貳佰貳拾元整 | 大寫: | 貳佰叁拾叁元貳角整 |
小寫: | ¥220.00 | 小寫: | ¥233.20 | ||||||
20 | 門鎖裝置 | LD-161A | 套 | 330 | 6 | 大寫: | 叁佰壹拾元整 | 大寫: | 叁佰貳拾捌元陸角整 |
小寫: | ¥310.00 | 小寫: | ¥328.60 | ||||||
21 | 門鎖裝置 | IL-33 | 套 | 290 | 6 | 大寫: | 貳佰陸拾元整 | 大寫: | 貳佰柒拾伍元陸角整 |
小寫: | ¥260.00 | 小寫: | ¥275.60 | ||||||
22 | 門鎖裝置 | LD-31A | 套 | 158 | 6 | 大寫: | 壹佰肆拾元整 | 大寫: | 壹佰肆拾捌元肆角整 |
小寫: | ¥140.00 | 小寫: | ¥148.40 | ||||||
23 | 門副鎖開關(guān) | DS-131 | 套 | 62 | 6 | 大寫: | 伍拾陸元整 | 大寫: | 伍拾玖元叁角陸分 |
小寫: | ¥56.00 | 小寫: | ¥59.36 | ||||||
24 | 重大修理工時費用 | / | 小時/人 | 43 | 6 | 大寫: | 肆拾元整 | 大寫: | 肆拾貳元肆角整 |
小寫: | ¥40.00 | 小寫: | ¥42.40 | ||||||
電梯備品配件和重大修理工時費用合計 (表二序號1-24項,各單項數(shù)量取1進行合計) |
不含增值稅合計 | 含增值稅合計 | |||||||
大寫: | 伍萬玖仟玖佰肆拾陸元整 | 大寫: | 陸萬叁仟伍佰肆拾貳元柒角陸分 | ||||||
小寫: | ¥59,946.00 | 小寫: | ¥63,542.76 |
第二中標候選人:梅州市上菱電梯有限公司
1:電梯維保費用報價
服務(wù)項目 | 單位 | 不含增值稅價單項最高限價 | 增值稅稅率(%) |
不含增值稅 單價 |
含增值稅 單價 |
||
電梯維保 | 每臺每月 | 492.62 | 6% | 大寫: | 肆佰玖拾元伍角柒分 | 大寫: | 伍佰貳拾元整 |
小寫: | ¥490.57 | 小寫: | ¥520.00 |
序號 | 配件名稱 | 規(guī)格、圖號 | 單位 | 不含增值稅單項最高限價 | 增值稅稅率(%) |
不含增值稅 單價 |
含增值稅 單價 |
||
1 | 鋼絲繩 | 直徑Φ8 | 米 | 12.4 | 13 | 大寫: | 壹拾貳元叁角捌分 | 大寫: | 壹拾叁元玖角玖分 |
小寫: | ¥12.38 | 小寫: | ¥13.99 | ||||||
2 | 鋼絲繩 | 直徑Φ12 | 米 | 19.5 | 13 | 大寫: | 壹拾玖元肆角捌分 | 大寫: | 貳拾貳元零壹分 |
小寫: | ¥19.48 | 小寫: | ¥22.01 | ||||||
3 | 鋼絲繩 | 直徑Φ16 | 米 | 21 | 13 | 大寫: | 貳拾元玖角捌分 | 大寫: | 貳拾叁元柒角壹分 |
小寫: | ¥20.98 | 小寫: | ¥23.71 | ||||||
4 | 巴氏合金 | 錫基巴氏合金ZChSnSb11-6 | 公斤 | 98 | 13 | 大寫: | 玖拾柒元玖角捌分 | 大寫: | 壹佰壹拾元柒角貳分 |
小寫: | ¥97.98 | 小寫: | ¥110.72 | ||||||
5 | 電梯主板P1板 | P203778B000G01 | 個 | 7980 | 13 | 大寫: | 柒仟玖佰柒拾玖元伍角整 | 大寫: | 玖仟零壹拾陸元捌角肆分 |
小寫: | ¥7,979.50 | 小寫: | ¥9,016.84 | ||||||
6 | 電梯主板P1板 | KCD-701C | 個 | 12300 | 13 | 大寫: | 壹萬貳仟貳佰玖拾玖元伍角整 | 大寫: | 壹萬叁仟捌佰玖拾捌元肆角肆分 |
小寫: | ¥12,299.50 | 小寫: | ¥13,898.44 | ||||||
7 | 電梯驅(qū)動板E1板 | P203775B000G01 | 個 | 4210 | 13 | 大寫: | 肆仟貳佰零玖元伍角整 | 大寫: | 肆仟柒佰伍拾陸元柒角肆分 |
小寫: | ¥4,209.50 | 小寫: | ¥4,756.74 | ||||||
8 | 電梯驅(qū)動板E1板 | KCR-759C | 個 | 7840 | 13 | 大寫: | 柒仟捌佰叁拾玖元伍角整 | 大寫: | 捌仟捌佰伍拾捌元陸角肆分 |
小寫: | ¥7,839.50 | 小寫: | ¥8,858.64 | ||||||
9 | 電梯接口板R1板 | P203773B000G01 | 個 | 3050 | 13 | 大寫: | 叁仟零肆拾玖元伍角整 | 大寫: | 叁仟肆佰肆拾伍元玖角肆分 |
小寫: | ¥3,049.50 | 小寫: | ¥3,445.94 | ||||||
10 | 電梯門機板 | P231715B000G | 個 | 7290 | 13 | 大寫: | 柒仟貳佰捌拾玖元伍角整 | 大寫: | 捌仟貳佰叁拾柒元壹角肆分 |
小寫: | ¥7,289.50 | 小寫: | ¥8,237.14 | ||||||
11 | 電梯門機板 | DOR-120C | 個 | 12950 | 13 | 大寫: | 壹萬貳仟玖佰肆拾玖元伍角整 | 大寫: | 壹萬肆仟陸佰叁拾貳元玖角肆分 |
小寫: | ¥12,949.50 | 小寫: | ¥14,632.94 | ||||||
12 | 緩沖器 | ZOB-220 | 套 | 1680 | 13 | 大寫: | 壹仟陸佰柒拾玖元伍角整 | 大寫: | 壹仟捌佰玖拾柒元捌角肆分 |
小寫: | ¥1,679.50 | 小寫: | ¥1,897.84 | ||||||
13 | 緩沖器 | ZDQ-A-12 | 套 | 228 | 13 | 大寫: | 貳佰貳拾柒元伍角整 | 大寫: | 貳佰伍拾柒元零捌分 |
小寫: | ¥227.50 | 小寫: | ¥257.08 | ||||||
14 | 緩沖器 | ZDQ-A-13 | 套 | 346 | 13 | 大寫: | 叁佰肆拾伍元伍角整 | 大寫: | 叁佰玖拾元肆角貳分 |
小寫: | ¥345.50 | 小寫: | ¥390.42 | ||||||
15 | 緩沖器 | ZOB-208 | 套 | 1650 | 13 | 大寫: | 壹仟陸佰肆拾玖元伍角整 | 大寫: | 壹仟捌佰陸拾叁元玖角肆分 |
小寫: | ¥1,649.50 | 小寫: | ¥1,863.94 | ||||||
16 | 緩沖器 | HYD-A-12 | 套 | 356 | 13 | 大寫: | 叁佰伍拾伍元伍角整 | 大寫: | 肆佰零壹元柒角貳分 |
小寫: | ¥355.50 | 小寫: | ¥401.72 | ||||||
17 | 緩沖器 | JHQ-C-7 | 套 | 450 | 13 | 大寫: | 肆佰肆拾玖元伍角整 | 大寫: | 伍佰零柒元玖角肆分 |
小寫: | ¥449.50 | 小寫: | ¥507.94 | ||||||
18 | 門鎖裝置 | IL-30 | 套 | 230 | 13 | 大寫: | 貳佰貳拾玖元伍角整 | 大寫: | 貳佰伍拾玖元叁角肆分 |
小寫: | ¥229.50 | 小寫: | ¥259.34 | ||||||
19 | 門鎖裝置 | IL-20 | 套 | 240 | 13 | 大寫: | 貳佰叁拾玖元伍角整 | 大寫: | 貳佰柒拾元陸角肆分 |
小寫: | ¥239.50 | 小寫: | ¥270.64 | ||||||
20 | 門鎖裝置 | LD-161A | 套 | 330 | 13 | 大寫: | 叁佰貳拾玖元伍角整 | 大寫: | 叁佰柒拾貳元叁角肆分 |
小寫: | ¥329.50 | 小寫: | ¥372.34 | ||||||
21 | 門鎖裝置 | IL-33 | 套 | 290 | 13 | 大寫: | 貳佰捌拾玖元伍角整 | 大寫: | 叁佰貳拾柒元壹角肆分 |
小寫: | ¥289.50 | 小寫: | ¥327.14 | ||||||
22 | 門鎖裝置 | LD-31A | 套 | 158 | 13 | 大寫: | 壹佰伍拾柒元伍角整 | 大寫: | 壹佰柒拾柒元玖角捌分 |
小寫: | ¥157.50 | 小寫: | ¥177.98 | ||||||
23 | 門副鎖開關(guān) | DS-131 | 套 | 62 | 13 | 大寫: | 陸拾壹元伍角整 | 大寫: | 陸拾玖元伍角整 |
小寫: | ¥61.50 | 小寫: | ¥69.50 | ||||||
24 | 重大修理工時費用 | / | 小時/人 | 43 | 6 | 大寫: | 肆拾貳元捌角整 | 大寫: | 肆拾伍元叁角柒分 |
小寫: | ¥42.80 | 小寫: | ¥45.37 | ||||||
電梯備品配件和重大修理工時費用合計 (表二序號1-24項,各單項數(shù)量取1進行合計) |
不含增值稅合計 | 含增值稅合計 | |||||||
大寫: | 陸萬壹仟捌佰貳拾肆元壹角貳分 | 大寫: | 陸萬玖仟捌佰伍拾捌元叁角陸分 | ||||||
小寫: | ¥61,824.12 | 小寫: | ¥69,858.36 |