廣東煙草梅州市有限公司辦公用品采購項目中標結果公示
2016-11-11
招標編號:GZQS1601FG09054M (非政府采購項目)
廣州群生招標代理有限公司受廣東煙草梅州市有限公司委托,就“廣東煙草梅州市有限公司辦公用品采購項目(項目編號:GZQS1601FG09054M)”采用公開招標方式進行采購。經過評標委員會的評審和推薦,最終由委托人確定擬由以下單位為中標候選人:一、中標候選人名稱、報價、評分、排名信息:
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
一 | 1 | 廣東雄龍和豐科技有限公司 | 82.00 | ¥6,383.80 |
2 | 梅州市泰豐貿易有限公司 | 71.05 | ¥6,732.00 | |
3 | 梅州市恒誠貿易有限公司 | 69.54 | ¥6,855.00 | |
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
二 | 1 | 廣東雄龍和豐科技有限公司 | 82.00 | ¥6,736.10 |
2 | 梅州市泰豐貿易有限公司 | 71.75 | ¥6,931.50 | |
3 | 梅州市恒誠貿易有限公司 | 70.96 | ¥6,882.30 | |
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
三 | 1 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司 | 68.60 | ¥6,308.00 |
2 | 大埔縣日大商行 | 60.46 | ¥6,337.80 | |
3 | 大埔縣萬川書城 | 57.60 | ¥6,349.80 | |
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
四 | 1 | 蕉嶺縣新鋪亞林辦公文具貿易商行 | 63.00 | ¥4,405.00 |
2 | 蕉嶺縣婧華書店 | 57.05 | ¥4,457.40 | |
3 | 蕉嶺縣新鋪薛鋒文具綜合經營部 | 55.36 | ¥4,470.80 | |
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
五 | 1 | 廣東新華發(fā)行集團五華新華書店有限公司 | 67.80 | ¥6,900.50 |
2 | 梅州市博聯(lián)實業(yè)有限公司 | 54.59 | ¥7,091.00 | |
3 | 梅州市智美文具有限公司 | 52.15 | ¥7,005.00 | |
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
六 | 1 | 梅州市飛龍電器有限公司 | 64.80 | ¥4,090.05 |
2 | 平遠縣掌上網絡科技有限公司 | 54.09 | ¥4,277.05 | |
3 | 梅州市智美文具有限公司 | 54.01 | ¥4,259.05 | |
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
七 | 1 | 豐順縣華文辦公用品綜合經營部 | 66.80 | ¥8,082.40 |
2 | 梅州市華順辦公設備有限公司 | 59.49 | ¥8,165.50 | |
3 | 豐順縣佳達辦公設備用品綜合商行 | 58.54 | ¥8,151.80 | |
包組號 | 推薦中標候選人 | 投標人名稱 | 綜合總得分 |
投標報價 人民幣/元 |
八 | 1 | 興寧市泰興電腦科技有限公司 | 65.60 | ¥6,465.00 |
2 | 興寧市捷普網絡科技有限公司 | 58.23 | ¥6,728.00 | |
3 | 興寧市泰成信息網絡有限公司 | 55.71 | ¥6,900.00 |
三、各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標結果公示期限內以書面形式向廣州群生招標代理有限公司提出質疑,逾期將依法不予受理。
四、代理機構的名稱和聯(lián)系方式:
代理機構名稱:廣州群生招標代理有限公司
代理機構聯(lián)系人:劉先生
代理機構聯(lián)系電話:0753-2253882
代理機構聯(lián)系傳真:0753-2253885
廣州群生招標代理有限公司
二〇一六年十一月十一日